Growing degree days

Base temperature



°F

Growing season begins


Growing season ends


Calculation method






Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
2020 0.0
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 56.2 59.3 0.0 21.1 603.4 716.3 781.6 920.3 753.5
2024 33.4 91.1 240.5 419.1 639.0 502.9 946.6 943.6 748.1
2025 10.5 101.7 233.2 500.0 600.8 847.2 1009.7 865.3 755.3

Cumulative


Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
2020 0.0
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 56.2 115.5 115.5 136.6 740.0 1456.3 2237.9 3158.2 3911.7
2024 33.4 124.6 365.0 784.1 1423.1 1926.0 2872.5 3816.1 4564.1
2025 10.5 112.3 345.4 845.4 1446.2 2293.4 3303.1 4168.4 4923.6

2020
2021
2022
2023
2024
2025
avg
Jan 0.00.00.056.233.410.5 16.7
Feb 0.00.059.391.1101.7 50.4
Mar 0.00.00.0240.5233.2 94.7
Apr 0.00.021.1419.1500.0 188.0
May 0.00.0603.4639.0600.8 368.6
Jun 0.00.0716.3502.9847.2 413.3
Jul 0.00.0781.6946.61009.7 547.6
Aug 0.0920.3943.6865.3 682.3
Sep 0.00.0753.5748.1755.3 451.4

Cumulative

2020
2021
2022
2023
2024
2025
Jan 0.00.00.056.233.410.5
Feb 0.00.0115.5124.6112.3
Mar 0.00.0115.5365.0345.4
Apr 0.00.0136.6784.1845.4
May 0.00.0740.01423.11446.2
Jun 0.00.01456.31926.02293.4
Jul 0.00.02237.92872.53303.1
Aug 0.03158.23816.14168.4
Sep 0.00.03911.74564.14923.6
0.00.00.03911.74564.14923.6












Month Day 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Avg
1 1 00011.687500 1.9
1 2 0013.818300 2.8
1 3 0015.529200 3.1
1 4 005.7416700 1.1
1 5 00000 0.0
1 6 00000 0.0
1 7 00000 0.0
1 8 00000 0.0
1 9 00000 0.0
1 10 00000 0.0
1 11 00000 0.0
1 12 00000 0.0
1 13 00000 0.0
1 14 00000 0.0
1 15 00000 0.0
1 16 00000 0.0
1 17 00000 0.0
1 18 00000 0.0
1 19 00000 0.0
1 20 00000 0.0
1 21 00000 0.0
1 22 00000 0.0
1 23 0000.80 0.2
1 24 0007.9750 1.6
1 25 00012.60 2.5
1 26 0007.9250 1.6
1 27 0004.1250 0.8
1 28 004.5100 0.9
1 29 00000 0.0
1 30 004.937505.75 2.1
1 31 00004.775 1.0
2 1 00000 0.0
2 2 0001.7756.025 1.6
2 3 0003.857.85 2.3
2 4 000013.15 2.6
2 5 0004.0515.3 3.9
2 6 000016.3 3.3
2 7 008.341660.5754.4 2.7
2 8 0014.14582.311.8 5.6
2 9 008.858.6252.475 4.0
2 10 00010.150 2.0
2 11 0005.5750 1.1
2 12 0000.1250 0.0
2 13 00000 0.0
2 14 004.487500 0.9
2 15 0010.93751.6758.925 4.3
2 16 0012.55424.450 3.4
2 17 00000 0.0
2 18 00000 0.0
2 19 00000 0.0
2 20 00000 0.0
2 21 0003.0250 0.6
2 22 0008.6250 1.7
2 23 0004.0750 0.8
2 24 00000 0.0
2 25 00001.35 0.3
2 26 0010.38.4 4.7
2 27 0017.84 5.5
2 28 004.151.75 1.5
2 29 0 0.0
3 1 0000.475 0.1
3 2 006.050 1.5
3 3 0009.150 1.8
3 4 00017.4511.2 5.7
3 5 00010.20 2.0
3 6 00012.1250 2.4
3 7 00014.3251.05 3.1
3 8 00010.96.6 3.5
3 9 0003.8254 1.6
3 10 00007.85 1.6
3 11 00006.75 1.4
3 12 0003.911.125 3.0
3 13 00010.4515.025 5.1
3 14 00017.819.625 7.5
3 15 00014.97517.25 6.4
3 16 0006.2253.15 1.9
3 17 0006.40 1.3
3 18 00000 0.0
3 19 00009.525 1.9
3 20 0004.80 1.0
3 21 00011.5750 2.3
3 22 00010.94.275 3.0
3 23 0004.97510.6 3.1
3 24 0003.6758.25 2.4
3 25 00010.32510.4 4.1
3 26 0009.6758.575 3.7
3 27 000413.7 3.5
3 28 0003.719.025 4.5
3 29 0005.5517.925 4.7
3 30 00012.77517.775 6.1
3 31 00014.759 4.8
4 1 00020.3258.675 5.8
4 2 00022.3526.025 9.7
4 3 0006.57529.35 7.2
4 4 000030.15 6.0
4 5 000027.925 5.6
4 6 0000.32515.475 3.2
4 7 00011.0250 2.2
4 8 00018.6750 3.7
4 9 0009.1252.175 2.3
4 10 00014.4510.95 5.1
4 11 00010.853.475 2.9
4 12 0005.252.3 1.5
4 13 0008.9758.65 3.5
4 14 00017.17519.725 7.4
4 15 00019.758.85 5.7
4 16 00024.25.9 6.0
4 17 00019.315.075 6.9
4 18 00023.223.45 9.3
4 19 00019.67525.675 9.1
4 20 0009.224.55 6.8
4 21 0004.82519.475 4.9
4 22 0004.2515.9 4.0
4 23 0008.27519.7 5.6
4 24 00015.97519.725 7.1
4 25 00012.419.275 6.3
4 26 00023.621.175 9.0
4 27 00022.82519.35 8.4
4 28 00023.82525.15 9.8
4 29 0014.920823.3525.2 12.7
4 30 006.187519.326.675 10.4
5 1 003.4530320.7525.125 9.9
5 2 005.324.222.2 10.3
5 3 005.1958425.57510.1 8.2
5 4 007.8810624.0257.5 7.9
5 5 0010.07524.92510.575 9.1
5 6 0020.370825.72513.4 11.9
5 7 0027.34582616.3 13.9
5 8 0022.183328.02522.575 14.6
5 9 0027.695824.97517.25 14.0
5 10 0026.266716.9750 8.6
5 11 0022.116713.918.025 10.8
5 12 0018.529217.42512.4 9.7
5 13 0022.82214.417.6417 11.0
5 14 0025.904222.3523.9208 14.4
5 15 0028.404218.77528.0042 15.0
5 16 0025.519.628.75 14.8
5 17 0021.916718.3527.225 13.5
5 18 0022.577721.37525.4208 13.9
5 19 0018.21252328.0292 13.8
5 20 0019.241726.0527.2292 14.5
5 21 0018.787526.121.5167 13.3
5 22 0021.494728.02519.3083 13.8
5 23 0019.133327.9517.6417 12.9
5 24 0019.762523.611.9167 11.1
5 25 0020.308327.42521.9792 13.9
5 26 0022.179230.22520.0125 14.5
5 27 0020.679224.97522.1583 13.6
5 28 0018.583314.323.8667 11.4
5 29 0014.4295023.5958 7.6
5 30 0020.2667018.8292 7.8
5 31 0026.7458018.275 9.0
6 1 0026.3342019.4083 9.1
6 2 0024.575023.5375 9.6
6 3 0026.0542026.2583 10.5
6 4 0027.5333029.9417 11.5
6 5 0029.6822027.5125 11.4
6 6 0026.7667029.5875 11.3
6 7 0026.167027.75 10.8
6 8 0024.525027.6 10.4
6 9 0025.1333024.3 9.9
6 10 0026.5792025.4333 10.4
6 11 0029.0917025.7667 11.0
6 12 0019.8208030.1167 10.0
6 13 0020.0417030.1333 10.0
6 14 0022.85025.9792 9.8
6 15 0024.5333027.8917 10.5
6 16 0026.179240.1529.2625 19.1
6 17 0026.904235.17526.4833 17.7
6 18 0026.691733.3527.1417 17.4
6 19 0026.67530.722.1625 15.9
6 20 0025.108332.57528.1083 17.2
6 21 00031.829.6458 12.3
6 22 00033.37531.5542 13.0
6 23 0003233 13.0
6 24 0030.683335.334.05 20.0
6 25 0028.908333.934.8083 19.5
6 26 0028.145833.529.7708 18.3
6 27 0026.495832.331.45 18.0
6 28 0027.845833.32530.3458 18.3
6 29 0029.633333.97527.9833 18.3
6 30 0033.32531.4530.2403 19.0
7 1 0031.491730.9530.3667 18.6
7 2 0030.85422929.2583 17.8
7 3 0027.104235.528.1167 18.1
7 4 00036.530.925 13.5
7 5 00031.97533.6042 13.1
7 6 00032.72532.2625 13.0
7 7 00030.132.5833 12.5
7 8 0028.92534.57533 19.3
7 9 0026.108333.17531.1292 18.1
7 10 0025.929227.47528.3333 16.3
7 11 0025.104228.3529.0792 16.5
7 12 0030.058330.92531.15 18.4
7 13 0032.829234.12532.2708 19.8
7 14 0031.658332.82531.0917 19.1
7 15 0028.866734.0532.4875 19.1
7 16 0030.108333.735.3875 19.8
7 17 0028.8533.7535.3292 19.6
7 18 0032.7529.72534.5792 19.4
7 19 00024.77529.6417 10.9
7 20 0033.295827.4532.5 18.6
7 21 0030.004230.57534.5375 19.0
7 22 0027.02526.1533.6583 17.4
7 23 0026.712525.12533.9083 17.1
7 24 0026.891726.1535.1542 17.6
7 25 0029.837526.8534.475 18.2
7 26 0032.233326.57533.5042 18.5
7 27 0034.32529.82532.5167 19.3
7 28 0034.316727.27534.3875 19.2
7 29 0033.704229.42534.4833 19.5
7 30 0032.354232.8535.9833 20.2
7 31 0030.220834.133.9917 19.7
8 1 030.42535.27531.1375 24.2
8 2 028.937531.62526.8542 21.9
8 3 027.629.07524.625 20.3
8 4 027.208331.821.3875 20.1
8 5 031.429234.3522.6292 22.1
8 6 031.479232.0528.1333 22.9
8 7 028.554231.731.4708 22.9
8 8 022.387530.8530.875 21.0
8 9 026.02529.130.6292 21.4
8 10 024.866727.17530.5182 20.6
8 11 032.220824.2532.0774 22.1
8 12 031.812525.32532.1708 22.3
8 13 034.283328.77526.8042 22.5
8 14 034.362529.02531.1708 23.6
8 15 02631.6530.3333 22.0
8 16 022.691735.6531.3875 22.4
8 17 023.634.27533.0125 22.7
8 18 026.679231.4532.8 22.7
8 19 027.595826.92534.9667 22.4
8 20 033.12525.17533.6625 23.0
8 21 033.212520.827.28 20.3
8 22 032.933328.729.3375 22.7
8 23 035.27530.330.425 24.0
8 24 035.654227.42528.9917 23.0
8 25 035.82529.17520.5958 21.4
8 26 035.47531.37520.375 21.8
8 27 032.2253218.3 20.6
8 28 028.52533.42521.4417 20.8
8 29 029.8535.8523.2708 22.2
8 30 027.17536.1524.3292 21.9
8 31 022.932.87524.275 20.0
9 1 0027.67529.4527.4083 16.9
9 2 0028.87526.97521.4125 15.5
9 3 0029.07528.7526.1583 16.8
9 4 003129.27527.5167 17.6
9 5 0032.4530.2530.6042 18.7
9 6 031.2524.02519.3083 18.6
9 7 027.07523.359.675 15.0
9 8 002218.17522.625 12.6
9 9 0026.824.07524.9083 15.2
9 10 0024.52526.17523.8875 14.9
9 11 0028.8528.57524.4167 16.4
9 12 0026.7522.726.1458 15.1
9 13 0025.824.4525.1292 15.1
9 14 0024.321.9526.2 14.5
9 15 0020.225.8529.2833 15.1
9 16 0021.5530.326.8875 15.7
9 17 0021.02524.9528.2625 14.8
9 18 001822.27526.375 13.3
9 19 0018.4526.62527.275 14.5
9 20 0026.429.727.8667 16.8
9 21 0025.3530.47530.1667 17.2
9 22 0023.62530.52529.125 16.7
9 23 0022.17530.32526.1667 15.7
9 24 0020.27529.62523.4667 14.7
9 25 0023.919.8526.3458 14.0
9 26 002621.3522.625 14.0
9 27 0028.716.42523.4833 13.7
9 28 0023.9514.27524.1958 12.5
9 29 0023.517.47524.9583 13.2
9 30 002419.8523.3917 13.4
Month Day 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Avg
1 1 00011.687500 1.9
1 2 0025.505800 5.1
1 3 0041.03500 8.2
1 4 0046.776700 9.4
1 5 0046.776700 9.4
1 6 0046.776700 9.4
1 7 0046.776700 9.4
1 8 0046.776700 9.4
1 9 0046.776700 9.4
1 10 0046.776700 9.4
1 11 0046.776700 9.4
1 12 0046.776700 9.4
1 13 0046.776700 9.4
1 14 0046.776700 9.4
1 15 0046.776700 9.4
1 16 0046.776700 9.4
1 17 0046.776700 9.4
1 18 0046.776700 9.4
1 19 0046.776700 9.4
1 20 0046.776700 9.4
1 21 0046.776700 9.4
1 22 0046.776700 9.4
1 23 0046.77670.80 9.5
1 24 0046.77678.7750 11.1
1 25 0046.776721.3750 13.6
1 26 0046.776729.30 15.2
1 27 0046.776733.4250 16.0
1 28 0051.286733.4250 16.9
1 29 0051.286733.4250 16.9
1 30 0056.224233.4255.75 19.1
1 31 0056.224233.42510.525 20.0
2 1 0056.224233.42510.525 20.0
2 2 0056.224235.216.55 21.6
2 3 0056.224239.0524.4 23.9
2 4 0056.224239.0537.55 26.6
2 5 0056.224243.152.85 30.4
2 6 0056.224243.169.15 33.7
2 7 0064.565843.67573.55 36.4
2 8 0078.711745.97585.35 42.0
2 9 0087.561754.687.825 46.0
2 10 0087.561764.7587.825 48.0
2 11 0087.561770.32587.825 49.1
2 12 0087.561770.4587.825 49.2
2 13 0087.561770.4587.825 49.2
2 14 0092.049270.4587.825 50.1
2 15 00102.98772.12596.75 54.4
2 16 00115.54176.57596.75 57.8
2 17 00115.54176.57596.75 57.8
2 18 00115.54176.57596.75 57.8
2 19 00115.54176.57596.75 57.8
2 20 00115.54176.57596.75 57.8
2 21 00115.54179.696.75 58.4
2 22 00115.54188.22596.75 60.1
2 23 00115.54192.396.75 60.9
2 24 00115.54192.396.75 60.9
2 25 00115.54192.398.1 61.2
2 26 0115.541102.6106.5 81.2
2 27 0115.541120.4110.5 86.6
2 28 0115.541124.55112.25 88.1
2 29 124.55 124.6
3 1 0115.541124.55112.725 88.2
3 2 0115.541130.6112.725 89.7
3 3 00115.541139.75112.725 73.6
3 4 00115.541157.2123.925 79.3
3 5 00115.541167.4123.925 81.4
3 6 00115.541179.525123.925 83.8
3 7 00115.541193.85124.975 86.9
3 8 00115.541204.75131.575 90.4
3 9 00115.541208.575135.575 91.9
3 10 00115.541208.575143.425 93.5
3 11 00115.541208.575150.175 94.9
3 12 00115.541212.475161.3 97.9
3 13 00115.541222.925176.325 103.0
3 14 00115.541240.725195.95 110.4
3 15 00115.541255.7213.2 116.9
3 16 00115.541261.925216.35 118.8
3 17 00115.541268.325216.35 120.0
3 18 00115.541268.325216.35 120.0
3 19 00115.541268.325225.875 121.9
3 20 00115.541273.125225.875 122.9
3 21 00115.541284.7225.875 125.2
3 22 00115.541295.6230.15 128.3
3 23 00115.541300.575240.75 131.4
3 24 00115.541304.25249 133.8
3 25 00115.541314.575259.4 137.9
3 26 00115.541324.25267.975 141.6
3 27 00115.541328.25281.675 145.1
3 28 00115.541331.95300.7 149.6
3 29 00115.541337.5318.625 154.3
3 30 00115.541350.275336.4 160.4
3 31 00115.541365.025345.4 165.2
4 1 00115.541385.35354.075 171.0
4 2 00115.541407.7380.1 180.7
4 3 00115.541414.275409.45 187.9
4 4 00115.541414.275439.6 193.9
4 5 00115.541414.275467.525 199.5
4 6 00115.541414.6483 202.6
4 7 00115.541425.625483 204.8
4 8 00115.541444.3483 208.6
4 9 00115.541453.425485.175 210.8
4 10 00115.541467.875496.125 215.9
4 11 00115.541478.725499.6 218.8
4 12 00115.541483.975501.9 220.3
4 13 00115.541492.95510.55 223.8
4 14 00115.541510.125530.275 231.2
4 15 00115.541529.875539.125 236.9
4 16 00115.541554.075545.025 242.9
4 17 00115.541573.375560.1 249.8
4 18 00115.541596.575583.55 259.1
4 19 00115.541616.25609.225 268.2
4 20 00115.541625.45633.775 275.0
4 21 00115.541630.275653.25 279.8
4 22 00115.541634.525669.15 283.8
4 23 00115.541642.8688.85 289.4
4 24 00115.541658.775708.575 296.6
4 25 00115.541671.175727.85 302.9
4 26 00115.541694.775749.025 311.9
4 27 00115.541717.6768.375 320.3
4 28 00115.541741.425793.525 330.1
4 29 00130.462764.775818.725 342.8
4 30 00136.649784.075845.4 353.2
5 1 00140.102804.825870.525 363.1
5 2 00145.402829.025892.725 373.4
5 3 00150.598854.6902.825 381.6
5 4 00158.479878.625910.325 389.5
5 5 00168.554903.55920.9 398.6
5 6 00188.925929.275934.3 410.5
5 7 00216.271955.275950.6 424.4
5 8 00238.454983.3973.175 439.0
5 9 00266.151008.28990.425 453.0
5 10 00292.4171025.25990.425 461.6
5 11 00314.5331039.151008.45 472.4
5 12 00333.0621056.581020.85 482.1
5 13 00355.8841070.981038.49 493.1
5 14 00381.7891093.331062.41 507.5
5 15 00410.1931112.11090.42 522.5
5 16 00435.6931131.71119.17 537.3
5 17 00457.6091150.051146.39 550.8
5 18 00480.1871171.431171.81 564.7
5 19 00498.41194.431199.84 578.5
5 20 00517.6411220.481227.07 593.0
5 21 00536.4291246.581248.59 606.3
5 22 00557.9231274.61267.9 620.1
5 23 00577.0571302.551285.54 633.0
5 24 00596.8191326.151297.45 644.1
5 25 00617.1281353.581319.43 658.0
5 26 00639.3071383.81339.45 672.5
5 27 00659.9861408.771361.6 686.1
5 28 00678.5691423.071385.47 697.4
5 29 00692.9991423.071409.07 705.0
5 30 00713.2651423.071427.9 712.8
5 31 00740.0111423.071446.17 721.9
6 1 00766.3451423.071465.58 731.0
6 2 00790.921423.071489.12 740.6
6 3 00816.9751423.071515.38 751.1
6 4 00844.5081423.071545.32 762.6
6 5 00874.191423.071572.83 774.0
6 6 00900.9571423.071602.42 785.3
6 7 00927.1241423.071630.17 796.1
6 8 00951.6491423.071657.77 806.5
6 9 00976.7821423.071682.07 816.4
6 10 001003.361423.071707.5 826.8
6 11 001032.451423.071733.27 837.8
6 12 001052.271423.071763.38 847.7
6 13 001072.321423.071793.52 857.8
6 14 001095.171423.071819.5 867.5
6 15 001119.71423.071847.39 878.0
6 16 001145.881463.221876.65 897.2
6 17 001172.781498.41903.13 914.9
6 18 001199.471531.751930.28 932.3
6 19 001226.151562.451952.44 948.2
6 20 001251.261595.021980.55 965.4
6 21 001251.261626.822010.19 977.7
6 22 001251.261660.22041.75 990.6
6 23 001251.261692.22074.75 1003.6
6 24 001281.941727.52108.8 1023.6
6 25 001310.851761.42143.6 1043.2
6 26 001338.991794.92173.38 1061.5
6 27 001365.491827.22204.83 1079.5
6 28 001393.341860.522235.17 1097.8
6 29 001422.971894.52263.15 1116.1
6 30 001456.291925.952293.39 1135.1
7 1 001487.791956.92323.76 1153.7
7 2 001518.641985.92353.02 1171.5
7 3 001545.742021.42381.14 1189.7
7 4 001545.742057.92412.06 1203.1
7 5 001545.742089.872445.67 1216.3
7 6 001545.742122.62477.93 1229.3
7 7 001545.742152.72510.51 1241.8
7 8 001574.672187.272543.51 1261.1
7 9 001600.782220.452574.64 1279.2
7 10 001626.712247.922602.97 1295.5
7 11 001651.812276.272632.05 1312.0
7 12 001681.872307.22663.2 1330.5
7 13 001714.72341.322695.47 1350.3
7 14 001746.362374.152726.57 1369.4
7 15 001775.222408.22759.05 1388.5
7 16 001805.332441.92794.44 1408.3
7 17 001834.182475.652829.77 1427.9
7 18 001866.932505.372864.35 1447.3
7 19 001866.932530.152893.99 1458.2
7 20 001900.232557.62926.49 1476.9
7 21 001930.232588.172961.03 1495.9
7 22 001957.262614.322994.69 1513.3
7 23 001983.972639.453028.59 1530.4
7 24 002010.862665.63063.75 1548.0
7 25 002040.72692.453098.22 1566.3
7 26 002072.932719.023131.73 1584.7
7 27 002107.262748.853164.24 1604.1
7 28 002141.572776.123198.63 1623.3
7 29 002175.282805.553233.12 1642.8
7 30 002207.632838.43269.1 1663.0
7 31 002237.852872.53303.09 1682.7
8 1 02268.282907.773334.23 2127.6
8 2 02297.222939.43361.08 2149.4
8 3 02324.822968.473385.71 2169.7
8 4 02352.023000.273407.09 2189.8
8 5 02383.453034.623429.72 2212.0
8 6 02414.933066.673457.86 2234.9
8 7 02443.493098.373489.33 2257.8
8 8 02465.873129.223520.2 2278.8
8 9 02491.93158.323550.83 2300.3
8 10 02516.773185.53581.35 2320.9
8 11 02548.993209.753613.43 2343.0
8 12 02580.83235.073645.6 2365.4
8 13 02615.083263.853672.4 2387.8
8 14 02649.443292.873703.57 2411.5
8 15 02675.443324.523733.91 2433.5
8 16 02698.143360.173765.29 2455.9
8 17 02721.743394.453798.31 2478.6
8 18 02748.423425.93831.11 2501.4
8 19 02776.013452.823866.07 2523.7
8 20 02809.1434783899.74 2546.7
8 21 02842.353498.83927.02 2567.0
8 22 02875.283527.53956.35 2589.8
8 23 02910.563557.83986.78 2613.8
8 24 02946.213585.224015.77 2636.8
8 25 02982.043614.44036.37 2658.2
8 26 03017.513645.774056.74 2680.0
8 27 03049.743677.774075.04 2700.6
8 28 03078.263711.24096.48 2721.5
8 29 03108.113747.054119.75 2743.7
8 30 03135.293783.24144.08 2765.6
8 31 03158.193816.074168.36 2785.7
9 1 003185.863845.524195.77 2245.4
9 2 003214.743872.54217.18 2260.9
9 3 003243.813901.254243.34 2277.7
9 4 003274.813930.524270.85 2295.2
9 5 003307.263960.774301.46 2313.9
9 6 03338.513984.84320.77 2911.0
9 7 03365.594008.154330.44 2926.0
9 8 003387.594026.324353.07 2353.4
9 9 003414.394050.44377.97 2368.6
9 10 003438.914076.574401.86 2383.5
9 11 003467.764105.154426.28 2399.8
9 12 003494.514127.854452.42 2415.0
9 13 003520.314152.34477.55 2430.0
9 14 003544.614174.254503.75 2444.5
9 15 003564.814200.14533.04 2459.6
9 16 003586.364230.44559.92 2475.3
9 17 003607.394255.354588.19 2490.2
9 18 003625.394277.624614.56 2503.5
9 19 003643.844304.254641.84 2518.0
9 20 003670.244333.954669.7 2534.8
9 21 003695.594364.424699.87 2552.0
9 22 003719.214394.954729 2568.6
9 23 003741.394425.274755.16 2584.4
9 24 003761.664454.94778.63 2599.0
9 25 003785.564474.754804.97 2613.1
9 26 003811.564496.14827.6 2627.1
9 27 003840.264512.524851.08 2640.8
9 28 003864.214526.84875.28 2653.3
9 29 003887.714544.274900.24 2666.4
9 30 003911.714564.124923.63 2679.9


Design

Design selection...

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter